Descrição
| Refª | Formato | Gramagem |
| C.6 | ||
| C-6 SILICONE C/JCN | 114X162 | 90 LITO |
| DL | ||
| 609 ZA C/JCN | 110X220 | 90 |
| 690 ZA C/JCN | 110X220 | 90 LITO |
| DL SILICONE C/JCN | 110X220 | 90 LITO |
| DL SILICONE /PICOTADO C/JCN | 110X220 | 90 LITO |
| DL SILICONE /PICOTADO C/JCN | 110X220 | 90 RECICLADO ( a ) |
| DL GESTOR/SILICONE C/JCN | 110X220 | 90 CÔRES ( b ) |
| DL DIRECTOR/SILICONE C/JCN | 110X220 | |
| 120X235 | ||
| 790 ZA C/JCN | 120X235 | 90 LITO |
| 790 ZA SILICONE C/JCN | 120X235 | 90 LITO |



Avaliações
Não existem opiniões ainda.